中国品质往事网讯 克日,西安市鄠邑区市场监督打点局宣告对于35批次食物监督抽检及格及8批次不同格产物信息的布告(2022年第14号)。
据布告,本次机关实施食物牢靠监督抽检共计328批次,其中及格320批次,不同格8批次。本期公示酒类,调味品,肉废品,薯类以及膨化食物,饮料,淀粉及淀粉废品,保健食物,餐饮食物,食用农产物等9类食物共计43批次,其中抽样魔难名目及格样品35批次,抽样魔难名目不同格样品8批次。具体状态如下:
一、总体状态:酒类5批次,及格5批次,不同格0批次;调味品10批次,及格10批次,不同格0批次;肉废品6批次,及格6批次,不同格0批次;薯类以及膨化食物3批次,及格3批次,不同格0批次;饮料8批次,及格8批次,不同格0批次;淀粉及淀粉废品1批次,及格1批次,不同格0批次;保健食物2批次,及格2批次,不同格0批次;餐饮食物不同格5批次;食用农产物不同格3批次;不同格原因主要波及真菌毒素指标、其余微生物指标、农药残留量指标不适宜食物牢靠**规范规定。
二、不同格产物状态如下:
(一)西安市鄠邑区余下百果园瓜果店销售的砂糖橘,丙溴磷魔难服从为0.40mg/kg,规范规定为≤0.2mg/kg。魔难机构为陕西产品质量监督魔难钻研院。
(二)西安市鄠邑区杨师鲜菜店销售的黄芽菜,6-苄基腺嘌呤(6-BA)魔难服从为46.9mg/kg,规范规定为不患上检出。魔难机构为陕西产品质量监督魔难钻研院。
(三)西安市鄠邑区信义德福利便店销售的韭菜,腐霉利魔难服从为2.93mg/kg,规范规定为≤0.2mg/kg。魔难机构为陕西产品质量监督魔难钻研院。
(四)西安市鄠邑区君悦楼饭馆销售的油炸花生米,黄曲霉毒素B₁魔难服从为59.8μg/kg,规范规定为≤20μg/kg。魔难机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
(五)西安市鄠邑区靳师炒菜馆销售的卤花生米,黄曲霉毒素B₁魔难服从为305μg/kg,规范规定为≤20μg/kg。魔难机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
(六)大唐户县第二热电厂宾馆运用的小盘,大肠菌群魔难服从为检出,规范规定为不患上检出。魔难机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
(七)大唐户县第二热电厂宾馆运用的勺子,大肠菌群魔难服从为检出,规范规定为不患上检出。魔难机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
公司主要产品是管缝锚杆、矿用钢网等支护配件,现有员工12人,其中工程技术人员2名,虽然人数不多规模不大,但技术力量、质量检测设备等方面还是比较有质量的。他们主要依托大学从事支护方面的教授、博士及硕士等人为技术指导,是专门从事矿山支护设计以及配套产品的研究开发、制造销售与技术服务为一体的高新技术企业。
(八)西安市鄠邑区加粮站涮吧店运用的筷子,大肠菌群魔难服从为检出,规范规定为不患上检出。魔难机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
食物监督抽检及格产物信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 |
1 | 西安市鄠邑区琼之剑酒坊 | 西安市鄠邑区余下镇后寨村北一街38号 | 西安市鄠邑区琼之剑酒坊 | 陕西 | 散装白酒 | 无包装 酒精度:56%vol | 2019-12-18 |
2 | 大石桥百粮调味品有限公司 | 营口南楼开发区 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 大酱 | 150克/袋 | 2021-11-01 |
3 | 兴平市田源调味品有限公司 | 兴平市东城北街地震站东邻 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 老农石磨辣椒面 | 400g/袋 | 2021-11-29 |
4 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 味精 | 400克/袋 | 2021-11-12 |
5 | 西安市大王酿造厂 | 沣西新城大王东村 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 大王熏醋 | 820ml/瓶 | 2021-11-10 |
6 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 料酒 调味料酒 | 350mL/袋 | 2021-11-24 |
7 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 多味鸡腿 | 90克/袋 | 2022-01-01 |
8 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 清真鸡肉肠 | 400g/袋 | 2022-01-05 |
9 | 淮北市德林食品有限公司 | 淮北市凤凰山经济开发区温州工业园 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2022-01-01 |
10 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工业园 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 蒸米锅巴(田园番茄味) | 称重销售 | 2021-10-28 |
11 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 康师傅 金桔柠檬 风味饮料 | 1L/瓶 | 2021-12-11 |
12 | 济源市优洋饮品有限公司 | 玉泉办事处创业科技园 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 香蕉牛奶乳酸菌饮品(杀菌型) | 500毫升/瓶 | 2021-11-08 |
13 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 牛磺酸强化能量风味饮料(柠檬爆裂) | 600毫升/瓶 | 2022-02-24 |
14 | 西安滋品源食品有限公司 | 西安市长安区大兆东街17号 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 食用土豆淀粉 | 200克/袋 | 2022-02-05 |
15 | 厦门市银琦酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村枋厝里120号 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 台湾高粱酒 | 300ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-05-02 |
16 | 湖南西洞庭酒业有限公司 | 湖南常德西洞庭食品工业园 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 杜康纯粮液浓香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2019-03-31 |
17 | 陕西后稷酒业有限公司 | 陕西省武功县武功镇 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 金沱福酒 | 480mL/瓶 | 2021-07-09 |
18 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 北京二锅头(国际型) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-03 |
19 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 250ml/盒 | 2021-09-12 |
20 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 250ml/盒 | 2021-09-05 |
21 | 郑州中润实业有限公司 | 郑州市中牟县郑庵镇(工业开发区) | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 苹果汁饮料(果汁饮料) | 1.5L/瓶 | 2021-11-10 |
22 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 葡口果粒黄桃汁饮料 | 490ml/瓶 | 2021-06-06 |
23 | 漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 双汇午餐肉 | 260g/盒 | 2021-11-17 |
24 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 鸡肉火腿肠 | 360g/袋 | 2022-02-11 |
25 | 临沂市旺哥食品有限公司 | 山东郯城经济开发区顺亿路18号 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 鸡腿 | 90克/袋 | 2022-01-11 |
26 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2021-09-21 |
27 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2021-12-15 |
28 | 西安市大王酿造厂 | 西咸新区沣西新城大王东村 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 大王米醋 | 820ml/瓶 | 2021-03-02 |
29 | 西安市大王酿造厂 | 西咸新区沣西新城大王东村 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 大王香醋 | 2.5L/桶 | 2022-01-10 |
30 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2021-11-24 |
31 | 西安市户县南海阳光食品厂 | 西安市户县余沣路中段 | 西安市户县南海阳光食品厂 | 陕西 | 锅巴(孜然味) | 5公斤/箱 | 2022-03-09 |
32 | 郑州中润实业有限公司 | 郑州市中牟县郑庵镇(工业开发区) | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 橙复合果汁饮料(果汁饮料) | 1.5L/瓶 | 2021-11-10 |
33 | 西安广文实业有限公司 | 西安市高新区纬十路草堂中小微企业工业园A2 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 广文锅巴(麻辣味) | 500克/袋 | 2022-01-13 |
34 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 西安市鄠邑区尚易生活*市 | 陕西 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2022-02-12 |
35 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 西安市鄠邑区仟佰万*市 | 陕西 | 中国劲酒 | 125ml/瓶 酒精度: 35%vol | 2021-12-08 |
食物监督抽检不同格产物信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 西安市鄠邑区余下百果园水果店 | 西安市鄠邑区余下镇菜市场北排3号 | 沙糖橘 | / | / | 2022-02-27 | 丙溴磷║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 陕西产品质量监督检验研究院 | / |
2 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 黄豆芽 | / | / | 2022-03-04 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║46.9mg/kg║不得检出 | 陕西产品质量监督检验研究院 | / |
3 | / | / | 西安市鄠邑区信义德福便利店 | 陕西省西安市鄠邑区余下镇团结西路6号 | 韭菜 | / | / | 2022-03-04 | 腐霉利║2.93mg/kg║≤0.2mg/kg | 陕西产品质量监督检验研究院 | / |
4 | / | / | 西安市鄠邑区君悦楼饭店 | 西安市鄠邑区余下镇中心街28号 | 油炸花生米 | / | / | 2022-03-02 | 黄曲霉毒素B₁║59.8μg/kg║≤20μg/kg | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |
5 | / | / | 西安市鄠邑区靳师炒菜馆 | 陕西省西安市鄠邑区余下镇饮食街北排25号 | 卤花生米 | / | / | 2022-02-25 | 黄曲霉毒素B₁║305μg/kg║≤20μg/kg | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |
6 | / | / | 大唐户县第二热电厂宾馆 | 西安市鄠邑区余下街办40号 | 小盘 | / | / | 2022-03-03 | 大肠菌群║检出║ 不得检出 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |
7 | / | / | 大唐户县第二热电厂宾馆 | 西安市鄠邑区余下街办40号 | 勺子 | / | / | 2022-03-03 | 大肠菌群║检出║ 不得检出 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |
8 | / | / | 西安市鄠邑区加粮站涮吧店 | 陕西省西安市鄠邑区余下镇中心广场A座三层 | 筷子 | / | / | 2022-03-03 | 大肠菌群║检出║ 不得检出 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | / |